松園第二病院
※ 各健診の詳細については、お問い合わせください
検査内容 | 検査目的 | |
身体計測 | 身長/体重/腹囲/BMI/体脂肪率 | 肥満 |
感覚器検査 | 視力検査(矯正)/眼底検査 | 緑内障・白内障・網膜疾患 |
聴力検査 | 難聴 | |
血液検査 | 赤血球/白血球/血色素量/ヘマトクリット/血小板 | 貧血・白血病 |
MCV/MCH/MCHC | ||
血清検査 | 梅毒/ウイルス肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | 梅毒感染 |
B型肝炎・C型肝炎 | ||
循環器検査 | 血圧/心電図 | 高血圧・心筋梗塞・不整脈 |
呼吸器検査 | 肺機能検査(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率) | 肺気腫・気管支喘息 |
胸部X線検査 | 肺結核・肺がん | |
腎臓泌尿器系 | 尿検査(PH・糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・ケトン体・沈査) | 膀胱炎・尿道炎 |
腎機能(尿素窒素・クレアチニン・尿酸) | 腎臓疾患 | |
消化器検査 | 便検査 | 大腸・直腸疾患 |
上部消化管X線検査(注1) | 食道・胃・十二指腸疾患 | |
肝臓・胆嚢・膵臓 | 肝機能(総ビリルビン・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・総蛋白 | 肝臓疾患 |
アルブミン・A/G比) | ||
腹部超音波検査 | 膵臓疾患・胆石・腎結石 | |
代謝検査 | 脂質(総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | 高脂血症・動脈硬化症 |
LDLコレステロール) | ||
糖尿病検査(血糖・HbA1c) | 糖尿病 |
(ご希望により上記検査の他に次の検査を追加できます)
検査内容 | 目的 | 料 金(税込み) |
動脈硬化の判定検査 | 血管の硬さや血管年齢を調べます | 3,050円 |
血液検査追加項目 | ||
ヘリコバクター・ピロリ菌抗体 | ピロリ菌抗体を調べます | 1,100円 |
CEA(消化管等の腫瘍マーカー) | 主に胃・大腸がんを調べます | 2,940円 |
CA19-9(膵臓の腫瘍マーカー) | 主に膵臓・胆道を調べます | 3,370円 |
PSA(前立腺の腫瘍マーカー) | 前立腺がんを調べます | 3,250円 |
CT・MRI検査 | ||
頭部 CT | 12,600円 | |
胸部 CT | 14,700円 | |
腹部 CT | 14,700円 | |
頭部MRI・MRA | 簡易脳ドック | 22,000円 |
松園病院介護医療院
〒020-0105
盛岡市北松園4-36-75
TEL 019-662-6111
FAX 019-661-2090
松園第二病院
〒020-0103
盛岡市西松園3-22-3
TEL 019-662-0100
FAX 019-662-0124
複合ケアセンター
まつぞの
〒020-0103
盛岡市西松園3-21-10
TEL 019-601-7402
FAX 019-601-7403
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前8:30〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
午後2:00〜 5:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |