予防接種のご案内
自費による予防接種を実施しています。
予約をしてからの接種になります。
当院で接種可能な予防接種の項目は以下の通りです。
| 予防接種の種類 | 料 金(税込み) |
| 肺炎球菌ワクチン【プレベナー20価】(公費対象) ※ | 13,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン【キャップバッツクス21価】(公費対象外) | 15,000円 |
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 11,000円 |
| 麻疹ワクチン | 7,150円 |
| 風疹ワクチン | 7,150円 |
| 破傷風 | 4,290円 |
| ムンプスワクチン | 9,460円 |
| 水痘ワクチン(公費対象)※ | 11,000円 |
| A型肝炎ワクチン(1回) | 5,830円 |
| B型肝炎ワクチン(1回) | 4,070円 |
| 帯状疱疹ワクチン(2回接種)(公費対象)※ | 44,000円(1回 22,000円) |
| 狂犬病ワクチン(3回接種) | 51,000円(1回)17,000円) |
| 松園第二病院 院長 2026.04.01 |
詳しくは、事務受付にお問い合わせください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス
ワクチン予防接種について
ワクチンの納入状況により、接種できない場合があります。
| ① 65歳以上の方 | ||||
| 居住地 | ワクチンの種類 | 料 金 | 接種期間 | 備 考 |
| 盛岡市在住の方 | インフルエンザ | 2,600円 ※ 生保・非課税世帯無料 | R7.10.1~R8.1.31 | ※ 生保・非課税世帯の方は、手続きが必要ですので、事務受付へお問い合わせください |
| 新型コロナウィルス | 7,800円 ※生保・非課税世帯無料 |
|||
| 滝沢市在住の方 | インフルエンザ | 2,600円 | R7.10.1~R8.1.31 | ※ 生活保護世帯のみ公費負担証明書と接種券交付 |
| 新型コロナウィルス | 7,800円 | |||
| 紫波町在住の方 | インフルエンザ | 2,600円 | R7.10.1~R8.1.31 | ※ 生活保護世帯は全額公費負担のため町に対し申請必要(印のある接種券持参) |
| 新型コロナウィルス | 7,800円 | |||
| 矢巾町在住の方 | インフルエンザ | 2,600円 | R7.10.1~R8.1.31 | ※ 生活保護世帯は全額公費負担のため町に対し申請必要(印のある接種券持参) |
| 新型コロナウィルス | 7,800円 | |||
| ② 中学生(13歳以上) ~ 64歳までの方 | ||||
| インフルエンザ | 4,800円 | R7.10.1~ | 中学生は各市町村で補助がありますが、当院は対象医療機関ではないため補助対象外 | |
| ③ 高校生(16歳以上)~64歳までの方 | ||||
| 新型コロナウィルス | 15,600円 | R7.10.1~ | ||
注2) 中学生の公費補助対象病院ではありません。
注3) 65歳以上の方で、契約市町村以外の方は各市町村へお問い合わせください。
注4) インフルエンザワクチンと新型コロナウィルスワクチンを両方希望する方は、インフルエンザワクチンを先に接種してください。