利用者負担額の概算 1ヶ月(30日)
※オムツは基本サービスに含んでおります。
※加算サービス・介護保険外の自費サービスは含まれておりません。
要介護1の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約33,000〜146,000
- 従来型個室 約44,000〜175,000
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約33,000円 | 約44,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約47,000円 | 約47,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約54,000円 | 約79,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約76,000円 | 約101,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約99,000円 | 約135,000円 |
2割 | 約122,000円 | 約155,000円 | ||
3割 | 約146,000円 | 約175,000円 |
要介護2の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約36,000〜154,000
- 従来型個室 約47,000〜183,000
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約36,000円 | 約47,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約50,000円 | 約50,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約57,000円 | 約82,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約79,000円 | 約104,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約102,000円 | 約137,000円 |
2割 | 約128,000円 | 約160,000円 | ||
3割 | 約155,000円 | 約183,000円 |
要介護3の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約42,000〜173,000
- 従来型個室 約53,000〜202,000
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約42,000円 | 約53,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約56,000円 | 約56,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約64,000円 | 約88,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約85,000円 | 約110,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約108,000円 | 約144000円 |
2割 | 約141,000円 | 約173,000円 | ||
3割 | 約173,000円 | 約202,000円 |
要介護4の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約45,000〜181,000
- 従来型個室 約56,000〜210,000
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約45,000円 | 約56,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約58,000円 | 約59,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約66,000円 | 約91,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約87,000円 | 約112,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約111,000円 | 約146000円 |
2割 | 約146,000円 | 約178,000円 | ||
3割 | 約181,000円 | 約210,000円 |
要介護5の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約47,000〜189,000
- 従来型個室 約58,000〜217,000
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約47,000円 | 約58,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約61,000円 | 約61,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約69,000円 | 約93,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約90,000円 | 約115,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約113,000円 | 約149,000円 |
2割 | 約151,000円 | 約183000円 | ||
3割 | 約189,000円 | 約217,000円 |
加算サービス
下記を利用された場合には、別途料金がかかります。
下記の料金には消費税が含まれております。
単位 | 料金(1割負担) |
|
初期加算 | 1日 | 30円 |
夜勤勤務等看護加算 | 1日 | 7円 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 500円 |
退所前連携加算 | 1回 | 500円 |
療養食加算 | 1回 | 6円 |
栄養マネジメント加算 | 1日 | 11円 |
安全対策体制加算 | 1日 | 20円 |
サービス提供体制強化加算II | 1日 | 18円 |
協力医療機関連携加算 | 1月 | 100円 |
介護職員等処遇改善加算III | 総合計単位数に3.6%加算 |
単位 | 金額(1割負担) |
|
感染対策指導管理料 | 1日 | 6円 |
褥瘡対策指導管理料(Ⅰ) | 1日 | 6円 |
褥瘡対策指導管理料(Ⅱ) | 1回 | 10円 |
理学療法(Ⅰ)、作業療法 | 1回 | 123円 |
入院日から4ヶ月超えた場合 1ヶ月に11回目以降 | 1回 | 86円 |
短期集中リハビリテーション | 1回 | 240円 |
リハビリ体制強化加算 | 1回 | 35円 |
初期入院診療管理料 | 1回 | 250円 |
介護保険外サービス
理容代
顔そり | 1回 | 2,000円 |
ヘアカット | 1回 | 2,500円 |
顔そり・ヘアカット | 1回 | 3,000円 |
その他
病衣貸出料 | 1日 | 80円 |
テレビ貸出料 | 1日 | 150円 |
電気製品持込料(※1) | 1日 | 70円 |
日常生活品費(※2) | 1日 | 220円 |
私物洗濯代 | 1袋 | 1,000円 |
※1 電気製品持込料
テレビ・ラジカセ・電気毛布等
※テレビは19インチ以下のみ持ち込み可能です。
※2 日常生活品費
バスタオル・フェイスタオル・ティッシュ・ハンドソープ・歯磨き粉・歯ブラシ・義歯洗浄剤・義歯ブラシ・ロ腔スポンジ・口腔ジェル・カラーコップ