利用者負担額の概算 1ヶ月(30日)
※オムツは基本サービスに含んでおります。
※加算サービス・介護保険外の自費サービスは含まれておりません。
要介護1の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約33,000〜154,000
- 従来型個室 約46,000〜183,000
- ※オムツは基本サービスに含んでおります。
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約33,000円 | 約46,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約49,000円 | 約49,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約56,000円 | 約81,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約78,000円 | 約103,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約107,000円 | 約142,000円 |
2割 | 約130,000円 | 約163,000円 | ||
3割 | 約154,000円 | 約183,000円 |
要介護2の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約36,000〜163,000
- 従来型個室 約49,000〜192,000
- ※オムツは基本サービスに含んでおります。
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約36,000円 | 約49,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約52,000円 | 約52,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約59,000円 | 約84,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約81,000円 | 約106,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約110,000円 | 約145,000円 |
2割 | 約136,000円 | 約169,000円 | ||
3割 | 約163,000円 | 約192,000円 |
要介護3の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約42,000〜182,000
- 従来型個室 約55,000〜211,000
- ※オムツは基本サービスに含んでおります。
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約42,000円 | 約55,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約58,000円 | 約58,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約66,000円 | 約90,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約87,000円 | 約112,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約116,000円 | 約152,000円 |
2割 | 約149,000円 | 約181,000円 | ||
3割 | 約182,000円 | 約211,000円 |
要介護4の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約45,000〜190,000
- 従来型個室 約58,000〜219,000
- ※オムツは基本サービスに含んでおります。
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約45,000円 | 約58,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約60,000円 | 約60,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約68,000円 | 約93,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約89,000円 | 約114,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約119,000円 | 約154,000円 |
2割 | 約146,000円 | 約187,000円 | ||
3割 | 約190,000円 | 約219,000円 |
要介護5の方の場合(基本サービス・食費・居住費)
- 多床室 約47,000〜197,000
- 従来型個室 約60,000〜226,000
- ※オムツは基本サービスに含んでおります。
利用者負担の段階 | 負担割合 | 多床室(1ヶ月) | 従来型個室(1ヶ月) | |
1段階 | 非課税世帯(老齢福祉年金受給) 生活保護受給 | 1割 | 約47,000円 | 約60,000円 |
2段階 | 非課税世帯 (年収合計80万円以下) | 1割 | 約63,000円 | 約63,000円 |
3段階ー1 | 非課税世帯 (年収合計80万円以上120万円以下) | 1割 | 約71,000円 | 約95,000円 |
3段階ー2 | 非課税世帯 (年収合計120万円以上) | 1割 | 約92,000円 | 約117,000円 |
4段階 | 課税世帯 | 1割 | 約121,000円 | 約157,000円 |
2割 | 約159,000円 | 約191,000円 | ||
3割 | 約197,000円 | 約226,000円 |
加算サービス
下記を利用された場合には、別途料金がかかります。
下記の料金には消費税が含まれております。
単位 | 料金(1割負担) |
|
初期加算 | 1日 | 30円 |
夜勤勤務等看護加算 | 1日 | 7円 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 500円 |
退所前連携加算 | 1回 | 500円 |
療養食加算 | 1回 | 6円 |
栄養マネジメント加算 | 1日 | 11円 |
安全対策体制加算 | 1日 | 20円 |
サービス提供体制強化加算II | 1日 | 18円 |
協力医療機関連携加算 | 1月 | 100円 |
介護職員等処遇改善加算III | 総合計単位数に3.6%加算 |
単位 | 金額(1割負担) |
|
感染対策指導管理料 | 1日 | 6円 |
褥瘡対策指導管理料(Ⅰ) | 1日 | 6円 |
褥瘡対策指導管理料(Ⅱ) | 1回 | 10円 |
理学療法(Ⅰ)、作業療法 | 1回 | 123円 |
入院日から4ヶ月超えた場合 1ヶ月に11回目以降 | 1回 | 86円 |
短期集中リハビリテーション | 1回 | 240円 |
リハビリ体制強化加算 | 1回 | 35円 |
初期入院診療管理料 | 1回 | 250円 |
介護保険外サービス
理容代
顔そり | 1回 | 2,000円 |
ヘアカット | 1回 | 2,500円 |
顔そり・ヘアカット | 1回 | 3,000円 |
その他
病衣貸出料 | 1日 | 80円 |
テレビ貸出料 | 1日 | 150円 |
電気製品持込料(※1) | 1日 | 70円 |
日常生活品費(※2) | 1日 | 220円 |
私物洗濯代 | 1袋 | 1,000円 |
※1 電気製品持込料
テレビ・ラジカセ・電気毛布等
※テレビは19インチ以下のみ持ち込み可能です。
※2 日常生活品費
バスタオル・フェイスタオル・ティッシュ・ハンドソープ・歯磨き粉・歯ブラシ・義歯洗浄剤・義歯ブラシ・ロ腔スポンジ・口腔ジェル・カラーコップ