時刻 | 停車地 | 時刻 | 停車地 |
9:00 | 松園第二病院 | 11:20 | 松園第一病院 |
9:10 | 松園第一病院 | 11:35 | 松園第二病院 |
9:15 | ①小鳥沢1丁目(こまどり児童公園前) | ↓ | |
9:20 | ②出会いの広場 | 松園地区送り(①-②-③-④-⑤-⑥) | |
9:25 | ③松園中学校前バス停留所 | ↓ | |
9:30 | ④東県営アパート前停留所 | 13:15 | 松園第二病院( 複合ケアセンター) |
935 | ⑤メディフィットクラブうすい前向い | 13:30 | 松園第一病院 |
9:40 | ⑥松園小学校 | 13:45 | 松園第二病院 |
9:50 | 松園第二病院 | ↓ | |
10:00 | 松園第一病院 | 松園地区送り(①-②-③-④-⑤-⑥) |
時 刻 | 停車地 | 時 刻 | 停車地 |
8:30 | ①ユニバース巣子店 | 10:15 | 松園第二病院(複合ケアセンター) |
↓ | ↓ | ||
8:40 | ②巣子郵便局 | 10:30 | 松園第一病院 |
↓ | 10:45 | 松園第二病院 | |
8:45 | ③滝沢勤労青少年ホーム | ↓ | |
↓ | 巣子方面送り (③→②→①) | ||
8:55 | 松園第一病院 | ↓ | |
↓ | 12:30 | 松園第一病院 | |
9:05 | 松園第二病院 | 12:45 | 松園第二病院 (複合ケアセンター) |
↓ | ↓ | ||
9:10 | 松園第一病院 | 巣子方面送り (③→②→①) |
時 刻 | 停車地 | 迎車時刻 | 停車地 |
8:30 | ①上米内駅 | 10:15 | 松園第二病院(複合ケアセンター) |
↓ | 10:30 | 松園第一病院 | |
8:40 | ②マート桜台 | 10:45 | 松園第二病院 |
↓ | ↓ | ||
8:45 | ③おやつショップ前 | 桜台団地方面送り(④→③→②→①) | |
↓ | ↓ | ||
8:50 | ④庄ヶ畑バス停留所 | 12:30 | 松園第一病院 |
↓ | 12:45 | 松園第二病院(複合ケアセンター) | |
9:00 | 松園第二病院 | ↓ | |
↓ | 桜台団地方面送り(④→③→②→①) | ||
9:10 | 松園第一病院 | 桜台団地方面(送り) |
第一病院 → 第二病院(複合ケアセンター) | 第二病院(複合ケアセンター) → 第一病院 |
8:00 | |
8:10 | |
9:10 | 9:00 |
10:30 | 9:50 |
11:20 | 10:15 |
12:30 | |
13:30 | 13:15 |
松園病院介護医療院
〒020-0105
盛岡市北松園4-36-75
TEL 019-662-6111
FAX 019-661-2090
松園第二病院
〒020-0103
盛岡市西松園3-22-3
TEL 019-662-0100
FAX 019-662-0124
複合ケアセンター
まつぞの
〒020-0103
盛岡市西松園3-21-10
TEL 019-601-7402
FAX 019-601-7403
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前8:30〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
午後2:00〜 5:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |