源泉名 | 「不動温泉 百万石」 |
泉 質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性温泉) |
効 能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、運動麻痺、慢性消化器病、病後回復、疲労回復 |
健康チェック | 看護師による血圧、体温、脈拍などの測定を行い健康チェックをします。 |
機能訓練 | 専門スタッフが健康で自立可能な日常生活が送れるように訓練指導致します。 (PT・OTにより個別に指導訓練いたします。 ) |
食 事 | 心のこもったおいしい食事を用意しています。 又、セレクトーメニューを毎日実施しおります。 |
レクリエーション | 楽しみながら心身機能の維持向上をはかります。 |
入 浴 | スタッフの介助による一般入浴、又は機械による特別入浴を実施しています。 |
送迎サービス | ご自宅とセンターを車椅子も乗れる専用車が送迎いたします。 |
基本料金(7時間以上8時間未満の場合) | |
要介護1 | 1回 → 757円 |
要介護2 | 1回 → 897円 |
要介護3 | 1回 → 1,039円 |
要介護4 | 1回 → 1,206円 |
要介護5 | 1回 → 1,369円 |
・リハマネジメント加算(A)イ 1ヶ月 開始日6ヵ月以内 → 560円 開始日6ヵ月超え → 240円 |
|
・入浴介助加算 1回 → 40円 | |
・中重度者ケア体制加算 1回 → 20円 | |
・サービス提供体制加算Ⅰ 1回 → 22円 | |
・重度療養管理加算(要介護3以上) 1回 → 100円 ※経管栄養、痰吸引、ストーマ処置など |
|
・リハ提供体制加算5 1回 → 28円 | |
※法定外料金 →昼食(おやつ込み) 1回 → 745円 |
8:30 | 9:15 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | |
ご 自 宅 に お 迎 え |
デ健 イ康 ケチ アェ 到ッ 着ク |
リ入作 ハ浴業 ビ 活 リ 動 テ | シ ョ ン |
昼 食 |
休 憩 |
体レリ 操クハ リビ エリ |テ シ| ョシ ンョ ン |
休 憩 お や つ |
ご 自 宅 に お 送 り |
管理者(医師) | 1名 |
理学療法士 | 1名 |
看護師(常勤・非常勤) | 各1名 |
作業療法士 | 2名 |
介護福祉士(常勤) | 6名 |
介護福祉士(非常勤) | 1名 |
その他の介護職 | 1名 |